Un vistazo rápido a lo que pasó en total. Esto es la foto grande — después vamos semana por semana.
Podés pasar el mouse por cada punto o barra para ver el número exacto de esa semana.
Hacé click en la semana que quieras revisar. Cada una tiene su resumen y sus conjuntos.
| Conjunto (público) | Mensajes iniciados | Costo por msj | Invertido | Nota |
|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES · Público abierto | 288 | $2.162 | $622.539 | líder en volumen |
| ARGENTINA · Similar a IG | 193 | $2.329 | $449.488 | estable |
| CENTRO · Público abierto | 188 | $2.416 | $454.132 | buen aporte |
| PÚBLICOS PERSONALIZADOS Remarketing 40% off | 105 | $1.632 | $171.310 | el más barato |
| Conjunto (público) | Msj iniciados | Costo por msj | Invertido | Nota |
|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES · Público abierto | 209 | $2.595 | $542.325 | sigue liderando |
| ARGENTINA · Similar a IG | 196 | $2.366 | $463.646 | se mantiene |
| CENTRO · Público abierto | 112 | $3.245 | $363.460 | un poco caro |
| PÚBLICOS PERSONALIZADOS Remarketing 40% off | 67 | $2.132 | $142.848 | bajó volumen |
| Conjunto (público) | Msj iniciados | Costo por msj | Invertido | Nota |
|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES · Público abierto | 193 | $3.195 | $616.690 | líder en volumen |
| ARGENTINA · Similar a IG | 181 | $2.718 | $492.010 | estable |
| CENTRO · Público abierto | 128 | $2.953 | $377.972 | buen rebote |
| PÚBLICOS PERSONALIZADOS Remarketing 40% off | 83 | $1.704 | $141.393 | el más barato de la semana |
| Conjunto (público) | Msj iniciados | Costo por msj | Invertido | Nota |
|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES · Público abierto | 189 | $2.739 | $517.583 | líder consistente |
| ARGENTINA · Similar a IG | 187 | $2.569 | $480.391 | firme todo el mes |
| CENTRO · Público abierto | 119 | $2.902 | $345.372 | estable |
| PÚBLICOS PERSONALIZADOS Remarketing 40% off | 90 | $1.532 | $137.869 | el mejor costo del mes |
Ranking de los anuncios que más mensajes generaron en el mes. Estos son los que hay que copiar, replicar y seguir alimentando.
| Creativo | Mensajes iniciados | Costo por msj | Invertido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1JUL · CARR · JUEGOS DE COMEDOR Buenos Aires · Público abierto |
566 | $2.520 | $1.426.462 | TOP mes · 4 semanas |
| 2JUL · CARR · SILLAS EFECTIVO Argentina · Similar IG |
458 | $2.524 | $1.156.194 | segundo mejor · 4 semanas |
| 3JUL · IMG · SILLAS AMELIA Centro · Público abierto |
274 | $2.905 | $795.911 | firme todo el mes |
| 4JUL · IMG · MESA SIMONA + SILLAS AMELIA Públicos personalizados |
215 | $1.928 | $414.470 | eficiente · remarketing |
| 5JUL · CARR · EFECTIVO SILLONES Buenos Aires · Público abierto |
142 | $2.212 | $314.071 | buen aporte |
| 6JUL · IMG · JUEGO COMEDOR Argentina · Similar IG |
132 | $2.368 | $312.634 | calidad arriba del promedio |
| 7JUL · CARR · SILLONES EFECTIVO Argentina · Similar IG |
93 | $2.264 | $210.535 | consistente |
| 8JUL · IMG · SOFA NUBE CHAISE Centro · Público abierto |
93 | $2.015 | $187.413 | costo bajo |
| 9AG · IMG · CABECEROS CAY Buenos Aires · Público abierto |
86 | $3.534 | $303.909 | nuevo · 2 semanas |
| 10AG · IMG · CAB. CAY BLANCOS Centro · Público abierto |
84 | $3.109 | $261.138 | nuevo · 2 semanas |
Comparativo mensual de los públicos donde estás pautando. Sirve para decidir dónde poner más plata el próximo mes.
| Conjunto | Msj mes | Costo promedio | Invertido mes | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|
| 1BUENOS AIRES · Público abierto | 879 | $2.673 | $2.299.136 | tu motor principal |
| 2ARGENTINA · Similar IG | 757 | $2.495 | $1.885.534 | estable y confiable |
| 3CENTRO · Público abierto | 547 | $2.815 | $1.540.937 | buen aporte |
| 4PÚBLICOS PERSONALIZADOS Remarketing 40% off |
345 | $1.719 | $593.419 | el más eficiente del mes |
Basado en lo que funcionó este mes, estas son las acciones que vamos a llevar adelante juntos.